デイサービスセンター偕生園 1
事業所運営方針
- 要介護状態等になっても、利用者が可能な限りその在宅において、自立した日常生活を送ることができるよう、必要な日常生活上の世話(身の回りの介護など)や生活を維持するための機能訓練、生活上の助言等を行うことにより、利用者が安心安全な在宅生活を送れるように支援し、また地域との接点が減少しないよう努めていきます。更に利用者の家族の介護による精神的負担の軽減も図ります。
- 保険事業や委託事業、さらに独自の自主事業等、利用者が在宅生活を継続していくための課題に対し、既存する事業所の設備、機能を十分活用することで、利用者の暮らしを側面から支援をしていく。また、地域のなかでの様々な結びつきを大切にする事業所を目指していきます。

利用できる方
介護保険認定を受けられた方のみが原則対象です。
サービス提供日時
営業日は祝祭日を問わず、月曜日から土曜日までです。
年末年始の12月31日から1月3日は休業。但し、やむを得ない時は除きます。
利用定員
25名
施設の概要
建物の構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物の延べ床面積 | 食堂の面積50.07u 機能訓練室の面積40u |
静養室の面積11.34u 相談室の面積24.55u | |
車両設備 | 車イス対応車あり |
トイレ設備 | 洋式トイレ2室、車イス対応2室、男性専用2個 |
浴室設備 | 個浴1槽、大浴槽1槽、特殊浴槽(車イス対応)1槽 |
福祉用具 | (車イス、歩行器、押し車)有 |
事業所の周辺環境 | 国道57号線沿い、併設型通所介護 |
サービス費用
利用料金一覧 デイサービスセンター1(一般型)
通常規模型 定員25名 日額
提供時間 | 提供の 有無 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2〜3時間 ( (1)×0.7 ) |
○ | 266 | 305 | 345 | 384 | 424 |
3〜5時間…(1) | ○ | 380 | 436 | 493 | 548 | 605 |
5〜7時間 | ○ | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 |
7〜9時間 | ○ | 656 | 775 | 898 | 1.021 | 1.144 |
9〜10時間 | ○ | 50単位加算 | ||||
10〜11時間 | ○ | 100単位加算 | ||||
11〜12時間 | ○ | 150単位加算 |
加算
加算項目 | 提供の有無 | 加算単位 |
---|---|---|
個別機能訓練加算(T) | 46 | |
個別機能訓練加算(U) | ○ | 56 |
口腔機能向上加算 | ○ | 150 |
栄養改善加算 | ○ | 150 |
サービス提供体制強化加算(T)イ | 18 | |
サービス提供体制強化加算(T)ロ | ○ | 12 |
サービス提供体制強化加算(U) | 6 | |
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 60 | |
通所介護送迎減算(事業者が送迎を行わない場合) | ○ | 47(片道につき-47) |
事業所と同一建物から利用する者 | 94(減算) | |
介護職員処遇改善加算(T) | ○ | 所定の単位数×40/1000 |
介護職員処遇改善加算(U) | 所定の単位数×22/1000× | |
介護職員処遇改善加算(V) | (U)で算出した単位数の90%加算 | |
介護職員処遇改善加算(W) | (U)で算出した単位数の80%加算 |
デイサービスセンター1(一般型・予防) 月額
提供時間 | 提供の有無 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|---|
8時間 | ○ | 1,647 | 3,377 |
加算 月額 (単位:円)
加算項目 | 提供の有無 | 加算単価 |
---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225 | |
口腔機能向上加算 | ○ | 150(月2回まで) |
栄養改善加算 | ○ | 150(月2回まで) |
*選択的サービス複数実施加算 | ||
上記の(運動・栄養・口腔)の組み合わせたときに算定 | ○ | 2種類 480 3種類 700 |
生活機能向上グループ活動加算 | 100(月1回) | |
事業所評価加算 | 120(月1回) | |
サービス提供体制強化加算(T)イ | 要支援1(72) 要支援2(144) |
|
サービス提供体制強化加算(U)ロ | ○ | 要支援1(48) 要支援2(96) |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5/100 | |
事業所と同一建物から利用する者 | 要支援1 376(減算) 要支援2 752(減算) |
|
介護職員処遇改善加算(T) | ○ | 1月につき、所定の単位数×40/1000 |
介護職員処遇改善加算(U) | 1月につき、所定の単位数×22/1000× | |
介護職員処遇改善加算(V) | (U)で算定した単位数の90%加算 |
|
介護職員処遇改善加算(W) | (U)で算定した単位数の80%加算 |
サービスの特徴
様々な分野で活躍されている講師の指導により、デイサービスの多彩なメニューとして、サービス提供を促していきます。集団活動から得られる共同の
作業での仲間つくり、手芸等の自主制作品の作成による意欲向上への取組、また、職員の専門性を生かした活動への取組を実施し、年間を通し、教養学習が得られる計画作りに力を注ぎます。
また、季節ドライブの積極的な取入れにより、地域での折々の四季にふれあい、屋外でのリハビリ活動や気分転換を図ります。
その他
お問い合わせ
TEL | 0974−34−3802 |
---|---|
FAX | 0974−34−3804 |
MAIL | kaiseien-zaitaku@aurora.ocn.ne.jp |
